NIFTY 200
Index constituents (from nifty200.csv). EOD prices via pipeline; LTP live when market data is on.
Constituents (200)
NSE
| Symbol | LTP | Change% | RSI | Health | |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹1,009.5 | -0.31% | 49.1 | Emerging Uptrend | 31 | |
| ₹6,828.5 | -0.45% | 69.4 | Strong Uptrend | 79 | |
| ₹337.45 | -1.30% | 56.7 | Uptrend | 63 | |
| ₹1,410.5 | -0.99% | 49.1 | Emerging Uptrend | 38 | |
| ₹1,175.3 | +1.50% | 71.1 | Strong Uptrend | 81 | |
| ₹2,129 | +2.02% | 61.8 | Uptrend | 75 | |
| ₹1,085.45 | +0.01% | 73.5 | Strong Uptrend | 77 | |
| ₹1,465.3 | -0.68% | 56.8 | Uptrend | 72 | |
| ₹181.35 | +3.15% | 79.9 | Strong Uptrend | 85 | |
| ₹5,364.5 | -1.39% | 49.7 | Emerging Uptrend | 44 | |
| ₹441 | -0.94% | 49.0 | Emerging Uptrend | 30 | |
| ₹1,979.8 | -4.11% | 47.5 | Downtrend | 38 | |
| ₹7,516.5 | +0.07% | 52.9 | Emerging Uptrend | 55 | |
| ₹172.06 | -3.35% | 49.3 | Emerging Uptrend | 25 | |
| ₹2,352.4 | -0.35% | 57.4 | Uptrend | 75 | |
| ₹1,625.1 | -0.30% | 53.3 | Emerging Uptrend | 50 | |
| ₹572.4 | -1.49% | 59.2 | Strong Uptrend | 57 | |
| ₹979.05 | -0.28% | 59.6 | Uptrend | 67 | |
| ₹1,339.8 | -0.71% | 62.6 | Strong Uptrend | 77 | |
| ₹1,353.6 | +0.21% | 62.4 | Uptrend | 77 |
Showing 1–20 of 200
…