Swing — Early Reversals
Stocks turning up early after a pullback — not names that already ran. Daily-chart price action (higher lows, RSI/MACD inflection, EMA reclaim, accumulation) for a 3-5 day hold.
Updated 9/7/2026, 22:50:20
Scanned 500 NIFTY 500 names
NIFTY 500Price > ₹50Off high > 1.5%Today < +6%5d run < 12%Reversal price action
Reversal candidates (20)
NSE · Daily| Symbol | LTP | Signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEML Limited | 91 | ₹1,816.1 | -0.32% | 54.1 | -10.8% | 2,26,800 | Pullback -10.8%MACD risingBullish engulfingHigher low |
Tata Capital Limited | 86 | ₹355.85 | -0.04% | 58.3 | -6.3% | 17,37,896 | Pullback -6.3%Bullish engulfingHigher lowReclaimed EMA21 |
Angel One Limited | 82 | ₹341.1 | +0.03% | 51.9 | -5.4% | 75,22,853 | Pullback -5.4%Higher lowReclaimed EMA21Vol 1.1× |
DOMS Industries Limited | 79 | ₹2,322.1 | +0.31% | 54.3 | -15.7% | 44,846 | Pullback -15.7%MACD risingHigher lowReclaimed EMA21 |
Amara Raja Energy & Mobility Limited | 79 | ₹869.5 | -0.05% | 57.4 | -9.1% | 20,83,465 | Pullback -9.1%MACD risingHigher lowReclaimed EMA21 |
Piramal Pharma Limited | 79 | ₹171.99 | -0.18% | 54.2 | -12.4% | 78,59,690 | Pullback -12.4%MACD risingHigher lowReclaimed EMA21 |
SBI Life Insurance Company Limited | 79 | ₹1,821.7 | -0.07% | 55.9 | -14.6% | 8,68,224 | Pullback -14.6%MACD risingHigher lowReclaimed EMA21 |
Signatureglobal (India) Limited | 79 | ₹808.75 | +0.22% | 56.1 | -28.9% | 10,51,196 | Deep pullback -28.9%RSI ↑ 45→56MACD risingHigher low |
PVR INOX Limited | 79 | ₹989.5 | +0.05% | 53.0 | -11.2% | 1,68,389 | Pullback -11.2%MACD risingHigher lowReclaimed EMA21 |
Usha Martin Limited | 79 | ₹502.2 | -0.16% | 55.3 | -4.8% | 2,48,655 | Pullback -4.8%MACD risingHigher lowReclaimed EMA21 |
Vijaya Diagnostic Centre Limited | 79 | ₹1,377.8 | -0.12% | 58.0 | -3.5% | 2,49,185 | MACD risingBullish engulfingHigher lowReclaimed EMA21 |
CEAT Limited | 78 | ₹3,908.5 | -0.09% | 71.5 | -5.3% | 96,029 | Pullback -5.3%MACD risingBullish engulfingHigher low |
One 97 Communications Limited | 78 | ₹1,262.9 | +0.03% | 70.8 | -7.0% | 23,79,155 | Pullback -6.9%MACD risingBullish engulfingHigher low |
DLF Limited | 77 | ₹659.6 | +0.25% | 60.0 | -7.8% | 63,97,185 | Pullback -7.7%MACD risingHigher lowVol 1.3× |
Deepak Nitrite Limited | 77 | ₹1,621.2 | -0.23% | 49.7 | -14.6% | 2,02,711 | Pullback -14.6%RSI ↑ 41→50MACD risingHigher low |
Colgate Palmolive (India) Limited | 77 | ₹2,063 | -0.04% | 53.0 | -10.4% | 2,71,151 | Pullback -10.4%MACD risingHigher lowReclaimed EMA21 |
Brigade Enterprises Limited | 76 | ₹534 | -0.17% | 52.6 | -21.3% | 23,43,245 | Deep pullback -21.3%MACD risingBullish engulfingHigher low |
Concord Biotech Limited | 76 | ₹1,305.4 | -0.44% | 57.4 | -10.3% | 1,21,847 | Pullback -10.3%MACD risingBullish engulfingReclaimed EMA21 |
Abbott India Limited | 75 | ₹26,770 | +0.45% | 56.6 | -8.5% | 24,860 | Pullback -8.5%MACD risingHigher lowVol 2× |
Dabur India Limited | 75 | ₹443.15 | +0.03% | 54.4 | -17.0% | 14,77,623 | Pullback -17%MACD risingHigher lowReclaimed EMA21 |
Educational screen only — not investment advice. “From High” is distance below the recent 6-month high (deeper pullbacks score as reversals, not breakouts). Volume is today's traded quantity (live when the market is open). Reversals fail often — confirm on the chart before acting. Live prices refine the score intraday; the scan runs against the full NIFTY 500 with a 30s cache.